化工期货主要包括塑料,聚氯乙烯,聚丙烯,甲醇。
基本概况
期货合约
塑料-LLDPE
交易品种 | 线型低密度聚乙烯 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) |
交割品级 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | L |
上市日期 | 2007年07月31日 |
聚氯乙烯
交易品种 | 聚氯乙烯 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) |
交割品级 | 质量标准符合《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂(GB/T 5761-2006)》规定的SG5型一等品和优等品 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | V |
上市日期 | 2009年05月25日 |
期货合约
聚丙烯
交易品种 | 聚丙烯 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割品级 | 大连商品交易所聚丙烯交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所聚丙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | PP |
上市日期 | 2014年02月28日 |
附加信息 | 自2016年8月17日结算时起,大商所将聚丙烯1609合约最低交易保证金标准调整至10%。 |
甲醇
交易品种 | 甲醇 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 连续交易时间:21:00至23:30 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | MA |
上市日期 | 2011年10月28日 |