所谓“期货农业”是指农产品订购合同、协议,也叫合同农业或契约农业。具有市场性、契约性、预期性和风险性,订单中规定的农产品收购数量、质量和最低保护价,使双方享有相应的权利、义务和约束力,不能单方面毁约,因为订单是在农产品种养前签定,是一种期货贸易,所以也叫“期货农业”(农业订单+期货贸易)。
基本概况
期货合约
豆粕
交易品种 | 豆粕 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±6% |
合约交割月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 连续交易时间:前一自然日21:00~23:30 (周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第4个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) |
交割品级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | M |
上市日期 | 2000年07月17日 |
黄大豆1号
交易品种 | 黄大豆1号 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 连续交易时间:前一自然日21:00~23:30 (周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) |
最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)(最后交易日后第3个交易日,自1409合约开始施行。) |
交割品级 | 大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准(FA/DCE D001-2009)(具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | A |
上市日期 | 2002年3月15日 |
期货合约
黄玉米
交易品种 | 黄玉米 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第二个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1409合约开始施行。) |
交割品级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2009) (具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所玉米指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | C |
上市日期 | 2004年09月22日 |
玉米淀粉
交易品种 | 玉米淀粉 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的5% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割品级 | 大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CS |
上市日期 | 2014年12月19日 |
期货合约
一号棉花
交易品种 | 一号棉花 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 星期一至星期五(北京时间 法定节假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 连续交易时间:21:00至23:30 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:328B级国产锯齿细绒白棉(符合GB1103-2007)替代品及其升贴水,详见交易所交割细则 |
交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CF |
上市日期 | 2004年06月01日 |
菜籽粕
交易品种 | 菜籽粕 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 连续交易时间:21:00至23:30 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的6% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RM |
上市日期 | 2012年12月28日 |